Latber Perdana BBC III / Morokejo BC di Ciliwotan Hegar Cikalahang Kec. Dukupuntang Kab. Cirebon Siang tadi (Minggu 10 Mei 2015) berjalan lancar dan sukses juga menelurkan jawara-jawara baru. khususnya pada kelas Lovebird. Pada sesi pertama kelas Morokejo ada 'Exell' gaco andalan Wa Uye dari Giwang BC berhasil memenangi kelas tersebut, di kelas BBC-A ada ' Shakira' Lovebird andalan Mr. Rhonie Abah dari Azka 22 SF yang keluar menjadi juara dan di BBC - B giliran si biru ' G.Sell' Lovebird kesayangan Ayah Inu dari KLC Team berhasil unggul di sesi ini Berikutnya nya ada 'Neiska' Lovebird andalan Mr. Heri Boomer dari Dinamite team sukses menjadi jawara pada Kelas Lovebird Khusus dan pada kelas lovebird Extra sekaligus kelas penutup giliran 'Kunti' lovebird kesayang Mr. Angi dari Egas Bf yang sukses menjadi juaranya.
Mr. Rhonie Abah Juara Lovebird BBC -A
Dinamite Team & DJM Bengawan BC Juara Lb Khusus & Kenari BBC
KLC Team Juara Lovebird BBC-B
Suasana Kelas Lovebird
Pada kelas Muraibatu Sang Juara bertahan BBC edisi 03 Mei 2015 'Li-Ning' Muraibatu andalan Mr. Nasta Sport Karangsari sukses mempertahankan juaranya pada kelas Muraibatu Morokejo BC siang tadi, dengan ngerol nembak, durasi dan volumenya yang diatas rata-rata Li-Ning bisa menjadi ancaman kicaumania khususnya burung muraibatu, dan pada kelas muraibatu BBC ada 'Shangar' Muraibatu andalan Mr. opang dari giwang BC yang sukses memenangi kelas ini,
Mr. Opang Juara Muraibatu BBC
Mr. Ivan (kanan) & Mr. Icha Juara klas konin
Dan ini lah daftar lengkap juara Latber BBC III/Morokejo BC Edisi Minggu 10 Mei 2015
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
KLAS | LOVEBIRD MOROKEJO | ||
1 | EXCELL | WA UYE | GIWANG BC/LENGKONG WETAN |
2 | BATOSAY | HERMAN DBF | EGAS BF |
3 | ICHICO | RUBY I'OD | DINAMIT TEAM |
4 | KEYLA | KRISDI | KLC TEAM |
5 | S. GHOTIX | BHILUNK | FAMILY BC KRAMAT |
6 | CHANG | SAYYNUR | PANONGAN |
7 | DIANA | IBF | BOBOS |
8 | PISTON | BREGUD | LINTANG SF SUMBER |
9 | ICIH | ADY PRIA/DEDE US | KYO SF |
KLAS | LOVEBIRD BBC-A | ||
1 | SHAKIRA | RHONIE ABAH | AZKA 22SF |
2 | NYIMAS | ADAM MALIK | EGAS BF |
3 | MADONNA | LUKMAN | GIWANG BC KRAMAT |
4 | KUNTI | ANGI | EGAS BF |
5 | NADIEN | YUDI GBC | GBC TEAM |
6 | KENZI | HARI BALOLA | GBC TEAM |
7 | TESSY | ALBI DE ROSSI | LOJIE |
8 | CABUL | HARI BALOLA | GBC TEAM |
9 | ICHICO | RUBY I'OD | DINAMIT TEAM |
10 | GADIS DESA | BREGUD | LINTANG SF SUMBER |
11 | BLUE BERRY | IMAM | LENGKONG WETAN |
12 | BATOSAY | HERMAN DBF | EGAS BF |
13 | SENO | FIKRI | SINDANG MEKAR |
14 | BASSCOM | AKUNK | SANGOGENI BF |
KLAS | LOVEBIRD BBC-B | ||
1 | G.SELL | AYAH INU | KLC TEAM |
2 | BATOSAY | HERMAN DBF | EGAS BF |
3 | BONCEL | ZAKY | ABE SF |
4 | BACAN | HARIKA | KLC TEAM |
KLAS | LOVEBIRD KHUSUS | ||
1 | NEISKA | HERI BOOMER | DINAMIT TEAM |
2 | GALI | KADIM | CIPANAS |
3 | BATOSAY | HERMAN DBF | EGAS BF |
4 | ICHICO | RUBY I'OD | DINAMIT TEAM |
5 | INKA | SOLICHUN | DINAMIT TEAM |
6 | BONCEL | ZAKY | ABE SF CIREBON |
7 | CHANG | SAYYNUR | PANONGAN |
8 | SHEVA | NONO | PONTAS |
9 | BLUE BERRY | IMAM | LENGKONG WETAN / LOJIE |
10 | S. GHOTIX | BHILUNK | FAMILY BC KRAMAT |
KLAS | LOVEBIRD EXTRA | ||
1 | KUNTI | ANGI | EGAS BF |
2 | SHEVA | NONO | VHONTAS |
3 | BABY | ANGI | EGAS BF |
4 | GALI | KADIM | CIPANAS |
5 | ICIH | ADY PRIA / DEDE US | KYO SF |
6 | MISS CABUL | HARI BALOLA | GBC TEAM |
KLAS | MURAIBATU MOROKEJO | ||
1 | LI -NING | NASTA SPORT | KARANG SARI |
2 | SHANGAR | OPANG | GIWANG BC KRAMAT |
3 | VIRUS | AZRIL AD | JAMBLANG SDP |
KLAS | MURAI BATU BBC | ||
1 | SHANGAR | OPANG | GIWANG BC KRAMAT |
2 | VIRUS | AZRIL AD | JAMBLANG SDP |
KLAS | MURAIBATU KHUSUS | ||
1 | JAGUAR | JAJA | BOBOS |
KLAS | KENARI MOROKEJO | ||
1 | BOLANG | BARIDIN | NSA BC |
2 | RAJA PANGGUNG | ACONK TEA | MAHESA TEAM/MAHER BC |
KLAS | KENARI BBC | ||
1 | LEON | IAN TSURY | BENGAWAN BC |
2 | MR.BOND 008 | BAYU RDS | KANA BF |
3 | RAJA PANGGUNG | ACONK TEA | MAHESA TEAM/MAHER BC |
KLAS | KACER BBC | ||
BLACK | HENDRA | SINDANG JAWA | |
VIONEZ | FUAD | PALIMANAN | |
KLAS | PLECI - A | ||
1 | EL LOCO | ENDANG | PWC/PCMI CIREBON |
2 | PHILIP | ENDANG | PWC/PCMI CIREBON |
3 | CAPTAIN | ADE HERMAWAN | PWC/PCMI CIREBON |
4 | NAGA HITAM | ADE HERMAWAN | PWC/PCMI CIREBON |
KLAS | PLECI-B | ||
1 | JAEK | M. YUNUS | KEDUNG BUNDER GEMPOL |
2 | KAWAN LAMA | ENNO | DESA SEPAT |
3 | JUENK | JUPRI | DESA BANJARAN |
KLAS | CIBLEK KHUSUS | ||
1 | SHINCAN | ASEP | BOSKID |
KLAS | KOLIBRI NINJA | ||
1 | OBLENK | IVAN | KNC/KNI CIREBON |
2 | ANAK TIRI | ICHA | KNC/KNI CIREBON |
Selamat buat para juara tetap semangat bagi yang belum, smoga kedepan bisa lebih berprestasi lagi,.
Atas nama panitia kami mohon maaf bila ada kekurang, kesalahan, Saran dan kritik yang baik serta membangun kami nantikan dari Kicaumania, BBC Lover's semoga kedepan bisa lebih baik lagi. Terimakasih BBC Lover's, Terimakasih Kicau mania., Salam Kicau mania, Salam Seduluran.. :)
Suported By,
BBC Lover's...
SEKILAS INFO LATBER ;
1. LATBER BBC II/BANAWASA COMMUNTY Rutin diadakan setiap Hari Selasa mulai pukul 13.30 Wib. Tempat di Lapangan BANAWASA COMUNITY Desa Gintung Lor Kec. Susukan. dengan Tiket Rp.30.000, Rp.20.000 dan Rp. 10.000.
1. LATBER SAIKHA SF Rutin diadakan setiap Hari Selasa mulai pukul 13.30 Wib. Tempat di Lapangan SAIKHA SF Belakang balai Desa Beber Kec. Beber..
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteJuara kelas cucak hijaunya ga ada om?
ReplyDeleteJuara kelas cucak hijaunya ga ada om?
ReplyDelete