DAFTAR JUARA LATPRES ROAD TO ANNIVERSARY EMOROKEJO BC MINGGU 28 FEBRUARI 2016 | |||
JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
MURAI BATU EXCLUSIVE | |||
1 | NARUTO | AGEM | LAS SEGMEN SF |
2 | MANIK MAYA | IMAM BAEHAQI | DJM TEAM |
3 | KAISAR | EDDY CARAKA | CIREBON |
4 | BANDIT | PARSA | CIKEDUK |
5 | SAZUKE | ARIF / WAHYU | ODENG BF |
6 | JIMAT | KUWU FERRY | CIREBON |
7 | MESSI | TONO | KEDUANAN |
8 | JACK SOLAR | Dr. HADI | PONTAS 99 |
9 | BREMOIL JR | AURA BF | CISETU RAJAGALUH |
MURAI BATU MOROKEJO | |||
1 | NARUTO | AGEM | LAS SEGMEN SF |
2 | MANIK MAYA | IMAM BAEHAQI | DJM TEAM |
3 | BANDIT | PARSA | CIKEDUK |
4 | BEJO | GILONY | PUTRAJAYA BC |
5 | - | - | - |
6 | DEWA RIKI | SIGIT | COMBAT SF |
7 | CASABLANGKA | SAID | ASRAMA HAJI WATU BELA |
8 | JACK SOLAR | Dr. HADI | PONTAS 99 |
9 | RONGGENG | UTOYO | LURAH PLUMBON |
10 | BLACK SOUND | NOVIAN | GRAPE SHOT BAREPAN |
11 | KAISAR | EDDY CARAKA | CIREBON |
12 | JUVENTUS | ANTON | PALIMANAN |
13 | ARCO | AMANG ZHEBOT | NEW CAKRA BC |
MURAI BATU BBC | |||
1 | KAISAR | EDDY CARAKA | CIREBON |
2 | MANIK MAYA | IMAM BAEHAQI | DJM TEAM |
3 | BANDIT | PARSA | CIKEDUK |
4 | 99 | ADEL | BALAD CITY |
5 | HELL BOY | DEDE US | KYO SF |
LOVEBIRD EXCLUSIVE | |||
1 | BULMA | DEDE US | KYO SF |
2 | FIANTY | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
3 | DOLLAR | IWAN IJS BF | NEW CAKRA BC |
4 | BROND | MEDY | ARSELON |
5 | CIKEY | HAFIZ/APING | PERUMNAS CIREBON |
6 | RATU KINASIH | FARHAN / FIKRI | VIRUS BF |
7 | MONICK | COMBRO | GIWANG BC |
8 | MARSINAH | DONI R | ODENG BF |
9 | DENOK | BEJAH EWOK | PUTRA JAYA BC |
10 | DOMAS | H. TARMANA | SAVERO |
11 | MEDUSA | SENDY | WIJAYA SF |
12 | SATRIA | YOGI | AMANDA BF |
13 | METEORA RR | ARIF | NM LBF / KLC |
14 | ARCHON | SENDY | WIJAYA SF |
15 | LADY ROCKER | FAHMI | DRAGON SQUAD |
16 | PUTERI | MELVIN | FAMILY SF |
17 | DATUK | KOBOY | LOZIE BC |
18 | RANA RANI | ARIANA AFRI | NEW CAKRA BC |
19 | MELLENA | MARCO LA BC | LA BC |
20 | ANGGRAENI | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
LOVEBIRD MOROKEJO | |||
1 | ANGGUN | TRI SANDI | WANASABA LOR |
2 | KENZY | MEDY | ARSELON |
3 | LADY ROCKER | FAHMI FBF | DRAGON SQUAD |
4 | AKILA JR | DENI'S | AK76BF |
5 | BROND | MEDY | ARSELON |
6 | JABLAI | ZIPPY | DINAMITE TEAM |
7 | KINARI | BILUNK | FAMILY SF |
8 | RATU KINASIH | FARHAN / FIKRI | VIRUS BF |
9 | GANEZ | RERE BF | CEPLEX BC |
10 | PUTRI | MELVIN | FAMILY SF |
11 | TIFA | YO ZEE | KOPLAK TEAM |
12 | NIKE | ACEF | BALAD CITY |
13 | RATU AMPLOP | Y2N BF | EMPANG CIREBON |
14 | WARIOR | HERI BOOMER | DRAGON SQUAD |
15 | GEBOY | GILAR / DEDE US | KYO SF |
16 | JOSEPHIRA | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
17 | DENOK | BEJAH EWOK | PUTRAJAYA BC |
18 | - | - | - |
19 | GOPAG | AZK/SEDY | ODENG BF |
20 | FIANTY | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
21 | CASPER | JAJA BAELAH | PUTRAJAYA BC |
22 | - | - | - |
23 | CENGKRONG | APIH | CIKAWAH MAJALENGKA |
24 | DOMAS | H. TARMANA | SAVERO |
LOVEBIRD PJ STONE | |||
1 | SRIKANDI | OZEE | PASADENA SF |
2 | FIANTY | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
3 | MARQUES | PENDI | TENGAH TANI |
4 | SANGU | BRINTIK | CEPLEX BC |
5 | BROND | MEDY | ARSELON |
6 | LADY ROCKER | FAHMI FBF | DRAGON SQUAD |
7 | NIKE | ACEP ZR | BALAD CITY |
8 | CODOT | NONO | VHONTAS |
9 | DOLLAR | IWAN IJS BF | NEW CAKRA BC |
10 | WANDA | FERRY | ONC CIREBON |
11 | KRETA MALAM | HERU | TNT BC |
12 | MONA | DOLET | PUTRAJAYA BC |
13 | ANGGRAENI | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
14 | RANA RANI | AFRIANA AFRI | NEW CAKRA BC |
15 | - | - | - |
16 | YUKI | BELA P | CIREBON |
17 | PUSAKA AYU | JOHANS BEJO | KLC TEAM |
18 | AMIRAH | M. REJA W | KECOTS BC |
19 | MANIS | ALBI | TENGAH TANI |
20 | ELSA | AMANK | ARUMSARI |
21 | MEDUSA | SENDY | WIJAYA SF |
LOVEBIRD BBC | |||
1 | BULMA | DEDE US | KYO SF |
2 | DONNA | DEDDY K | SUMBER |
3 | SRIKANDI | OZEE | PASADENA SF |
4 | JATAYU | M. RIZKI | NEW CAKRA BC |
5 | MARSINAH | DONI R | ODENG BC |
6 | SAPU JAGAT | HERMAN SOLO | DINAMITE TEAM |
7 | FIANTY | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
8 | KOKOM | FERRY | ONC CIREBON |
9 | CASIO | IOD RUBY BF | DRAGON SQUAD |
10 | AMC FITA | NUS | PERMATA BC |
11 | ANGGRAENI | E SWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
12 | ANJANI | AAM | PERMATA BC |
13 | RESTI | DEDI SETIADI | SUMBER |
LOVEBIRD KHUSUS | |||
1 | CASPER | JAJA BAELAH | PUTRAJAYA BC |
2 | DOLAR | IWAN IJS BF | NEW CAKRA BC |
3 | JODA | JAJA BAELAH | PUTRAJAYA BC |
4 | CASIO | IOD RUBY BF | DRAGON SQUAD |
5 | SHIRO | JAZULI | DELTA FM |
6 | AINUN | H. AGUNG | PANDAWA BF |
7 | - | - | - |
8 | DONNA | DEDY K | SUMBER |
9 | AKUNK | AKUNK | SINGGOGENI BF |
10 | NIKE | ACEP ZR | BALAD CITY |
KENARI MOROKEJO | |||
1 | SI GOBANG | ROY FAZRY | PUTRAJAYA BC |
2 | CINTA | NAZMUDIN | GRIYA BUKIT CIKALAHANG |
3 | THE ROSY | IAN | PERMATA BC |
4 | LEMBING | TANDI | CIREBON |
5 | CRUSHER | FIQIH EBOL BF | NEW CAKRA BC |
6 | SINYO | MUNK | BENGAWAN BC CIREBON |
7 | JAMER | YUDI GONDRONG | COMBAT SF |
8 | M. ROCKER | MULYANA EBOL BF | NEW CAKRA BC |
KENARI BBC | |||
1 | PELOR | ERWIN SUGI BF | NEW CAKRA BC |
2 | CRUSHER | FIQIH EBOL BF | NEW CAKRA BC |
3 | KARA | BUNDA CHILLA | KARA BIRD SHOP |
4 | SI GOBANG | ROY FAZRY | PUTRAJAYA BC |
5 | SINYO | MUNK | BENGAWAN BC CIREBON |
6 | NAKULA | IDHA PUTRA | AK76BF |
KENARI KHUSUS | |||
1 | KITI | HAPID/OZI | ABKIN SF |
2 | KARA | BUNDA CHILLA | KARA BIRD SHOP |
3 | KANJENG DOSO | HERU/DEDI | TNT BC |
KACER MOROKEJO | |||
1 | DOMAS | H. TARMANA | SAVERO |
2 | BENTO | UTOYO | LURAH PLUMBON |
3 | SERDADU | ACEP GRASELLA | CIREBON |
4 | MERCY | KUWU FERRY | CIREBON |
5 | KLIWON | SOLO NABIERE | KMG TEAM |
6 | HAKA | BURHANUDIN | KEMANG BC SUMBER |
7 | - | - | - |
8 | PAUL POGBA | RICKY.K | SINDANG JAWA |
9 | MR. X | HENDRA | AAN SF |
KACER BBC | |||
1 | DOMAS | H. TARMANA | SAVERO |
2 | SERDADU | ACEP GRASELLA | CIREBON |
3 | CHELSY | TB. LUFFY | JEMARAS |
4 | PAUL POGBA | RICKY.K | SINDANG JAWA |
5 | BENTO | UTOYO | LURAH PLUMBON |
6 | MERCY | KUWU FERRY | CIREBON |
CUCAK IJO MOROKEJO | |||
1 | KI JARWO | ACEP GRASELLA | CIREBON |
2 | BRAND | MANSYUR | RBC MAJALENGKA |
3 | JACK-JACK | ADIYA | END PWS BM |
4 | ORTON | FAUZI H | LENGKONG KULON |
5 | BAWEL | S. UDIN | JEMARAS |
6 | GIOK | EDDY CARAKA | CIREBON |
CUCAK IJO BBC | |||
1 | KI JARWO | ACEP GRASELLA | CIREBON |
2 | EWON | MR. KUYENG | PUTRA GALUH |
3 | BRAND | MANSYUR | RBC MAJALENGKA |
4 | ZORRO | KISWORO | GN. JATI BF/SF |
5 | ATLANTA | H. UCI | CIREBON |
6 | FORTUNA | AMIR | KEDUANAN |
CIBLEK BBC | |||
1 | TIMBER MEN | YOGI SOGEG | DESA BOBOS |
2 | PELOR | DE JAYADI | WARUJAYA |
3 | PETIR | DE JAYADI | WARUJAYA |
PLECI KHUSUS- A | |||
1 | SABAR | REJA PWC | 220 VOLT CIREBON |
2 | DURI | DIDIN | RUMAH SANGGA BC |
3 | RAJA WAOS | KOSWARA | NNC PCMI CC |
4 | SANGKURIANG | KOSWARA | NNC PCMI CC |
5 | OPTIMUS | ASEP | ROMPEX BC |
6 | CIHUY | REJA PWC | 220 VOLT CIREBON |
7 | GENZI | NOVALDI | KURAWA 220 VOLT |
8 | BIMA SAKTI | TITO | PSK |
9 | NAKE ZI | UNAN SUNARDI | RUMAH SANGGA BC |
10 | BOBOTOH | KOSWARA | NNC PCMI CC |
11 | BAHENOL | KHOLIS | LEUWIMUNDING |
12 | PUNISHER | AGAZ | RAJAGALUH BC |
13 | ELIF | SOFIAN | RAJAGALUH BC |
PLECI KHUSUS- B | |||
1 | MENTARI | SKC | CIREBON |
2 | AT | ENNO | KURAWA 220 VOLT |
3 | BUROK | SKC | CIREBON |
4 | LAPEZ | JEJET / CIWONG | SAMBLAWI TEAM |
5 | BIMA SAKTI | TITO | PSK |
6 | DURI | DIDIN | RUMAH SANGGA BC |
7 | SABAR | REJA PWC | 220 VOLT CIREBON |
8 | AJOLS | AGUNG NV88 | OCMI CHAPTER KARAWANG |
9 | CIHUY | REJA PWC | 220 VOLT CIREBON |
10 | OPTIMUS | ASEP | ROMPEX BC |
11 | BOBOTOH | KOSWARA | NNC PCMI CC |
12 | METIK | JEJET / CIWONG | SAMBLAWI TEAM |
13 | PUNISHER | AGAZ | RAJAGALUH BC |
14 | RAJA | KOSWARA | NNC PCMI CC |
15 | SETAN COBER | ANAS | KURAWA 220 VOLT |
16 | RINDU | GALOEH PRASETYO | KURAWA 220 VOLT |
Selamat buat para juara, tetap semangat bagi yang belum..
Mohon maaf bila ada salah dan terimakasih atas
paritisipasi serta kehadirannya dulur BBC Lover's & Kicau Mania
Cirebon, Majalengka, Kuningan dan Indramayu Semuanya.
Salam kicau mania, Salam seduluran.. :)
Bersama Selepas Lomba
INFO LATBER BBC CIREBON :
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC & HR JAYA
SETIAP HARI SELASA MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BBC CIREBON BLOK KEMADU KULON DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON
TIKET 40,30,20,10
2. LATBER RUTIN JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. MOROKEJO BC CILIWOTAN HEGAR DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON
TIKET : 40,30,20,
3. LATBER SABTU GACOR BONKAR TEAM
SETIAP HARI SABTU MULAI PUKUL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BONKAR TEAM DESA BOJONG KULON ( SAMPING KIOS ASEP JANGKRIK ) KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
TIKET : 30,20 & 10
SETIAP KELAS JUARA I + TROPHY
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC & HR JAYA
SETIAP HARI SELASA MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BBC CIREBON BLOK KEMADU KULON DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON
TIKET 40,30,20,10
2. LATBER RUTIN JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. MOROKEJO BC CILIWOTAN HEGAR DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON
TIKET : 40,30,20,
3. LATBER SABTU GACOR BONKAR TEAM
SETIAP HARI SABTU MULAI PUKUL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BONKAR TEAM DESA BOJONG KULON ( SAMPING KIOS ASEP JANGKRIK ) KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
TIKET : 30,20 & 10
SETIAP KELAS JUARA I + TROPHY
Suported By : BBC Lover's, HR JAYA, Putrajaya Stones & Kara Bird Shop.
No comments:
Post a Comment