JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
LOVEBIRD KOSTRAD | |||
1 | CUCUN | SANUK | RADUL BC |
2 | DEAVEL | ANDI | KLIK BC |
3 | LOGIS | MISTARI | KKC BF / VPL TEAM |
4 | GHANES | RERE BF | CEPLEX BC |
5 | CASIO | I'OD RUBY BF | DRAGON SQUAD |
6 | AGUERO | ASEP | CIREBON |
7 | GHOTIK | AWOD PMC | CIREBON |
8 | GPL | ACEP ZR | BALAD CITY |
9 | CUBIT | IWAN IJS BF | NEW CAKRA BC |
10 | NONI | AHUD | EGAS BF |
LOVEBIRD BURSA | |||
1 | LOGIS | MISTARI | KKC BF / VPL TEAM |
2 | TANTRI | OOF | KOMBAYANA BC |
3 | LADY ROCKER | FAHMI FBF | DRAGON SQUAD |
4 | ZAHRA | YOGI | SUMBER |
5 | GOJLAG | A2K/SEDY | ODENG BC |
6 | NONI | AHUD | EGAS BF |
7 | GHANES | RERE BF | CEPLEX BC |
8 | HAYATE | MR. WIEN | PALIMANAN |
9 | BULMA | DEDE US | KYO SF |
10 | GANGGA | M. RIZKI RR BF | NEW CAKRA BC |
11 | GEDRUK | AHONG JO | JO SF |
12 | GOWELL | RINTO | CIREBON |
13 | GREEN JR | NATO | NM LBF / KLC TEAM |
14 | JABLAI | ZIPY | DINAMITE SF |
15 | GOMBLEZ | GEMBLUNG | GREEN SIMANGU |
16 | TESSY | DD | AK 76 BF |
17 | AKA OI | ANDREA | SUMBER ASRI |
18 | SAKURA | TURSANA | KESAMBI CIREBON |
19 | - | - | - |
20 | LANCER | M. RIZKI RR BF | NEW CAKRA BC |
21 | VIVA | ABANG | RAJAGALUH BC |
22 | MINATO | YANTO | CANGKOAK |
LOVEBIRD BBC | |||
1 | ANGEL | JAJA | CIREBON |
2 | NADIEN | GBC | GBC TEAM |
3 | GHOTIK | LIO/ADR | AZKA SF |
4 | DATUK | KOBOY | LOZIE BC |
5 | ANGGRAENI | E SUWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
6 | CUBIT | IWAN IJS BF | NEW CAKRA BC |
7 | NYIMAS | BAMBANG | BOLANG SF |
8 | BULMA | DEDE US | KYO SF |
9 | GHOTIK | AWOD PMC | CIREBON |
10 | MR. BIG JR | SEDY | ODENG BC |
11 | GEDRUK | AHONG JO | JO SF |
12 | ANJELI | TOPAN | BRC SF |
13 | GPL | ACEP ZR | BALAD CITY |
14 | REBEKA | SANUK | RADUL BC |
15 | VNA | ABANG | RAJAGALUH BC |
16 | KI JOYO | AL GHOZALI | KERADENAN |
17 | DEASY | NANO AGUNG | EYANG ISMOYO SF |
18 | MANIS | ALBI | TNT |
19 | SHIZUKA | ZIDAN | VIRUS CIREBON |
LOVEBIRD MOROKEJO | |||
1 | ANGEL | JAJA | CIREBON |
2 | GHOTIK | LIO/ADR | AZKA SF |
3 | L2 | AFRIANA | NEW CAKRA BC |
4 | BLUE'I | BUNDA NAY | AMANDA BF |
5 | YUNI SHARA | IMAM SS | PECILON CIREBON |
6 | DEASY | AGUNG | EYANG ISMOYO SF |
7 | BULMA | DEDE US | KYO SF |
8 | ANGGRAENI | E SUWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
9 | GRENDEL | NUROHMAN | AMANDA BF |
10 | DRUPADI | TEGUH KR | NAZI |
11 | CUBIT | IWAN IJS BF | NEW CAKRA BC |
12 | ANGGUN JR | ROSID | BHO BAND |
13 | OMAY | SAROJI | JIAN / KOMBAYANA BC |
14 | CENTIL | EGAS | PS. MINGGU |
15 | MEGAN 69 | DE ZEEND SJ | PEGAGAN TEAM |
16 | AGUERO | ASEP | CIREBON |
17 | - | - | - |
18 | GESANG | ANGGA RASE | ARA SF |
19 | FIANTY | E SUWANDI | MUJAER MUNDUR BC |
LOVEBIRD KHUSUS | |||
1 | GHANES | RERE BF | CEPLEX BC |
2 | CUBIT | IWAN IJS BF | NEW CAKRA BC |
3 | BULMA | DEDE US | KYO SF |
4 | JAIPONG | H. NONO | JIONIS BC/KMK JB |
5 | NADIEN | GBC TEAM | GINTUNG |
6 | PRETTY | ADI | RAINDON SF |
7 | PI GOOD | AM | KOMBAYANA BC |
8 | NONI | AHUD | EGAS BF |
9 | CENTIL | EGAR | PS. MINGGU |
MURAI BATU KOSTRAD | |||
1 | GATOT KACA | EFUL PILANG | CIREBON |
2 | JUVENTUS | ANTON | PALIMANAN |
3 | POGGI | ZIDAN | PEWANDARU SF |
4 | - | - | - |
5 | NARUTO | AGEM | LAS SEGMEN SF |
6 | RAJA LAUT | AHONG JO | JO SF |
MURAI BATU BURSA | |||
1 | BACHAN | SIGIT | COMBAT SF |
2 | MANIK MAYA | IMAM BAEHAQI | DJM TEAM |
3 | NARUTO | AGEM | LAS SEGMEN SF |
4 | SAMBAS | MADSARI | CIKEDUK |
KENARI BURSA | |||
1 | BIM-BIM | SEDY/ARIEF | ODENG BC |
2 | BAJAK LAUT | BAYOE | FANTASTIC FOUR |
3 | JUNIOR | DONY | RAJA WETAN |
4 | BUSI | ANDY EXSOR | PILANG EXSOR MOTOR |
KENARI MOROKEJO | |||
1 | BIM-BIM | SEDY/ARIEF | ODENG BC |
2 | ARAGON | PRIX DOANK | PUTRAJAYA BC |
3 | BAJAK LAUT | BAYOE | FANTASTIC FOUR |
4 | KARA | BUNDA CHILLA | KARA BIRD SHOP |
5 | KITI | HAPID/OZIE | ABIYA SF |
KENARI KALITAN | |||
1 | BAJAK LAUT | BAYOE | FANTASTIC FOUR |
2 | JEMBET | MY EELL | PEGAGAN PALIMANAN |
3 | MKK JAGER | LUTFI | HR. JAYA |
4 | BUSI | ANDY EXSOR | PILANG EXSOR MOTOR |
KACER BURSA | |||
1 | HAKA | BURHANUDIN | KEMANG BC SUMBER |
2 | KEY | YAYAT | SENDANG LEBAK |
3 | MAMBA | MATORI WILGANTORO | KMPC |
4 | MR.X | BRIAN JR | HAN SF / KMPC |
KACER BBC | |||
1 | HAKA | BURHANUDIN | KEMANG BC SUMBER |
2 | MR.X | BRIAN JR | HAN SF / KMPC |
3 | KEY | YAYAT | SENDANG LEBAK |
4 | M3 | M5 | CENGKUANG |
5 | KLIWON | SOLO NABIERE | KMG TEAM |
6 | MAMBA | MATORI WILGANTORO | KMPC |
CUCAK IJO BURSA | |||
1 | ROMO | MANU | PERUM |
2 | BRAND | MANSYUR | RAJAWANGI BC |
3 | GALAXY | LIO/ADR | AZKA SF |
4 | BAWEL | SUDIN | JEMARAS KLANGENAN |
5 | GEDOR | OJI | WATU BELA |
6 | ORTON | FAUJI | LENGKONG KULON |
CUCAK IJO BBC | |||
1 | GIRAS | BIHO | RAJAGALUH BC |
2 | BMX | ABANG | RAJAGALUH BC |
3 | ROMO | MANU | PERUM |
4 | GALAXY | LIO/ADR | AZKA SF |
5 | TANPA NAMA | GLEDEK JASON | TNT |
PLECI MOROKEJO | |||
1 | KING | HADI PWC | PCMI CIREBON |
2 | SOKKA | NN | KLANGENAN |
3 | BEBE | BUONO BA | GUNUNGJATI |
4 | CAPRES | EDI | NPMI |
5 | CEMEN | UNAN | RUMAH SANGGA BC |
6 | AVATAR | DUDEX | HAY SF PCMI |
7 | OPTIMUS | ASEP | ROMPEK BC |
8 | DURI | DIDIN | RUMAH SANGGA BC |
9 | ROZIE | ANDI RIYANTO | KALITENGAH |
10 | JAGRES | DOEPLEX NNC | PCMI CIREBON |
PLECI KHUSUS | |||
1 | BONEK | IAM | GCPC |
2 | KING | HADI PWC | PCMI CIREBON |
3 | CEMEN | UNAN | RUMAH SANGGA BC |
4 | SABAR | REZA PWC | 220 VOLT CIREBON |
5 | AVATAR | DUDEX HAY | PCMI CIREBON |
6 | DURI | DIDIN | RUMAH SANGGA BC |
7 | PIKACU | DENI | GCPC |
8 | CABE RAWIT | ROY | KLANGENAN |
9 | SOKKA | EPIH | MANDIRANCAN KUNINGAN |
10 | BOBOTOH | KOSWARA | PCMI CIREBON |
11 | CIHUY | RAJA PINTU BAND | 220 VOLT CIREBON |
CIBLEK MOROKEJO | |||
1 | PELOR | DE JAYADI | WARUJAYA |
2 | ZWEL | HENDRA | PILANG BC |
CIBLEK KHUSUS | |||
1 | ZWEL | HENDRA | PILANG BC |
2 | PELOR | DE JAYADI | WARUJAYA |
Selamat buat para juara, tetap semangat bagi yang belum.
terimakasih atas partisipasi serta kehadirannya serta mohon maaf bila ada salah.
Salam kicau mania Salam Seduluran.. :)
Suasana Lomba kelas Lovebird
INFO LATBER BBC CIREBON :
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC & HR JAYA
SETIAP HARI SELASA MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BBC CIREBON BLOK KEMADU KULON DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON
TIKET 40,30,20,10
2. LATBER RUTIN JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. MOROKEJO BC CILIWOTAN HEGAR DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON
TIKET : 40,30,20,
3. LATBER SABTU GACOR BONKAR TEAM
SETIAP HARI SABTU MULAI PUKUL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BONKAR TEAM DESA BOJONG KULON ( SAMPING KIOS ASEP JANGKRIK ) KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
TIKET : 30,20 & 10
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC & HR JAYA
SETIAP HARI SELASA MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BBC CIREBON BLOK KEMADU KULON DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON
TIKET 40,30,20,10
2. LATBER RUTIN JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. MOROKEJO BC CILIWOTAN HEGAR DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON
TIKET : 40,30,20,
3. LATBER SABTU GACOR BONKAR TEAM
SETIAP HARI SABTU MULAI PUKUL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BONKAR TEAM DESA BOJONG KULON ( SAMPING KIOS ASEP JANGKRIK ) KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
TIKET : 30,20 & 10
Suported By : BBC Lover's
No comments:
Post a Comment