| DAFTAR JUARA LATBER EXCLUSIVE BBC CIREBON MINGGU 07 FEBRUARI 2016 | |||
| JUARA | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
| MURAI BATU EXCLUSIVE | |||
| 1 | PANCA | WANDA | LURAH PLUMBON |
| 2 | - | - | - |
| 3 | ANDROID | ZEBOTH BF | SUMBER |
| 4 | NARUTO | AGEM | VARIANT BC |
| 5 | KOBOY | COULIN | 852 BC |
| 6 | MANIK MAYA | IMAM BAEHAQI | DJM TEAM |
| 7 | GATOT KACA | EFUL PILANG | CIREBON |
| 8 | BANDIT | PARSA | CIKEDUK |
| MURAI BATU BURSA | |||
| 1 | GATOT KACA | EFUL PILANG | CIREBON |
| 2 | ANDROID | ZEBOTH BF | SUMBER |
| 3 | NARUTO | AGEM | VARIANT BC |
| 4 | PANCA | WANDA | LURAH PLUMBON |
| 5 | BAEMOCC JR | AURA BF | DESA CISETU RAJAGALUH |
| 6 | GERHANA | WAHYU | PANONGAN PALIMANAN |
| 7 | TORNADO | W. NANA | GAMEL |
| 8 | BANDIT | PARSA | CIKEDUK |
| 9 | BLACK SOUND | NOVIAN | GRAPESHOT |
| MURAI BATU BBC | |||
| 1 | PANCA | WANDA | LURAH PLUMBON |
| 2 | MANIK MAYA | IMAM BAEHAQI | DJM TEAM |
| LOVEBIRD EXCLUSIVE | |||
| 1 | FENOM | AHUD | EGAS BF |
| 2 | MARQUES | PENDY | TENGAH TANI |
| 3 | BATOSAY | HERMAN DBF | EGAS BF |
| 4 | GELONG | AGUS | EGAS BF |
| 5 | DEPOSITO | TEGUH A | KOPLAK TEAM |
| 6 | LADY DAY | MASAGUNG | DJM TEAM |
| 7 | BLONDE | ARIF BRC | BLACK RED CIREBON |
| 8 | - | - | - |
| 9 | MONDY | BUNDA CHILLA | KARA BIRD SHOP |
| 10 | RATU KINASIH | FARHAN/FIKRI | VIRUS BF |
| 11 | BROND | MEDY | ARSELON |
| 12 | EVAN DIMAS | ANGGA | SUMBER |
| 13 | PUTRI AYU | HARIKA | AIS BF / KLC TEAM |
| 14 | DONNA | DEDDY | 852 BC |
| 15 | ANJANI | BAYU | BRC SF |
| 16 | SARINA | DUL KALIM | CIDENG |
| 17 | SATRIA | YOGI | AMANDA BF |
| 18 | OCHID | ROMLI | TENGAH TANI |
| 19 | KENZY | MEDY | ARSELON |
| 20 | ANABEL | EBOL | NEW CAKRA BC |
| LOVEBIRD BURSA | |||
| 1 | FENOM | AHUD | EGAS BF |
| 2 | BATOSAY | HERMAN DBF | EGAS BF |
| 3 | VERONIKA | EKO | MUM 027 CIREBON |
| 4 | RATU KINASIH | FARHAN/FIKRI | VIRUS BF |
| 5 | RANA RANI | AFRIANA AFRI | NEW CAKRA BC |
| 6 | JABLAY | ZIPY | DINAMITE TEAM |
| 7 | BLONDE | ARIF BRC | BLACK RED CIREBON |
| 8 | SIGNATURE | AHUD | EGAS BF |
| 9 | ANGEL KARAMOY | EPUL | PILANG CIREBON |
| 10 | GREEN JR | NATO | LBF / KLC TEAM |
| 11 | MUSTIKA AYU | HARIKA | AIS BF / KLC TEAM |
| 12 | HAYATE | MR. WIEN | CIREBON |
| 13 | BROND | MEDY | ARSELON |
| 14 | - | - | - |
| 15 | MONIC | ARIE FAHMI | FACT CIREBON |
| 16 | EVAN DIMAS | ANGGA | SUMBER |
| 17 | - | - | - |
| 18 | - | - | - |
| 19 | ANABEL | EBOL | NEW CAKRA BC |
| 20 | DEBORA | SAM | PANDAWA BC |
| 21 | APELA JR | PAKDE | PANDAWA BC |
| LOVEBIRD BBC | |||
| 1 | GREEN SNIPER | SUPARLAN | JAMBLANG |
| 2 | SATRIA | YOGI | AMANDA BF |
| 3 | NOK ELAN | ADAM W'AF | PATRIOT BK/KMK BC |
| 4 | SIGNATURE | AHUD/DIMAZ | EGAS BF |
| 5 | FROZEN | HARJO | AMANDA BF |
| 6 | D-3 LESTY | D-3 | JATIBARANG INDRAMAYU |
| 7 | JABLAY | ZIPY | DINAMITE TEAM |
| 8 | CINDIL | NANO | WARUGEDE |
| 9 | LAMBE ABANG | KEVIN/KISWORO | GUNUNG JATI SF |
| 10 | AGUERA | ASEP | CIREBON |
| 11 | PUTRI AYU | GGS TEAM | CIREBON |
| 12 | GAVIN | ARI SUSWANTO | PILANG MAS GARDEN |
| 13 | DRUPADI | TEGUH KR | NAZI |
| 14 | AKILA JR | DENI'S | AK 76 BF |
| 15 | VIO | NIKO | TBI SF CIREBON |
| 16 | ANABEL | EBOL | NEW CAKRA BC |
| 17 | TANGO | UDEL | MDL CIREBON |
| 18 | ANGEL | JAJA | CIREBON |
| 19 | MEMEY | MAMAT | WARUKAWUNG |
| 20 | RERE | FATAN | JAMBLANG |
| 21 | CIPLUK | ADI AGM | BMG TEAM |
| LOVEBIRD MOROKEJO | |||
| 1 | NOK ELAH | ADAM W'AF | PATRIOT BK/KMK BC |
| 2 | PUTRI AYU | GGS TEAM | PESALAKAN CIREBON |
| 3 | ANGEL | NATO | NM-LBF / KLC TEAM |
| 4 | NA'AH | JENAL | GEGESIK KIDUL |
| 5 | MARQUES | PENDI | CIREBON |
| 6 | D-3 LESTY | D-3 | JATIBARANG INDRAMAYU |
| 7 | MONDY | BUNDA CHILLA | KANA BIRD SHOP |
| 8 | MAHMUD | AYAH NAY | AMANDA BF |
| 9 | CINDIL | NANO | WARUGEDE |
| 10 | BLENGUR | MAMAN | PALIMANAN |
| 11 | - | - | - |
| 12 | MEY MEY | RINO | DESA BOBOS |
| 13 | - | - | - |
| 14 | SUSI | KINDU MB | TAMAN PENGAMPON |
| 15 | RINDU | HERMAN ICHONK | GRAPESHOT |
| LOVEBIRD KHUSUS | |||
| 1 | FROZEN | HARJO | AMANDA BF |
| 2 | SILIWANGI | DICKI | COA SF |
| 3 | JABLAY | ZIPY | DINAMITE TEAM |
| 4 | MORENA | BATANG | PALIMANAN |
| 5 | MONDY | BUNDA CHILLA | KANA BIRD SHOP |
| 6 | LAY | BANDOT | KR. MULYA |
| 7 | LADY DAY | MASAGUNG | DJM TEAM |
| 8 | BUNGA | ALI | KEDUANAN DEPOK |
| 9 | LAMBE ABANG | KEVIN/KISWORO | GUNUNGJATI SF |
| 10 | HANAS | VJ | VJ JAYA |
| 11 | ION | OPI | PEGAGAN |
| 12 | SISUKA | EZY | KOMBAYANA BC |
| KENARI BURSA | |||
| 1 | HITTLER | RANDY | KALIJAGA SF |
| 2 | SADEWA | EPUL | CIREBON |
| 3 | SIGOBANG | ROY FAZRI | PUTRAJAYA BC |
| 4 | BK | SEDY | VARIANT BC |
| 5 | BUSEM | ARIE FAHMI | FACT CIREBON |
| 6 | BIM-BIM | SEDY/ARIF | VARIANT BC |
| 7 | PANGERAN ZUKO | DEDI MB | PUSAKA BF |
| KENARI BBC | |||
| 1 | DEVIL | RAMDAN/RIZKY | FACT CIREBON |
| 2 | ALVINO | HERU/JAJANG | RIWEUH BC MAJALENGKA |
| 3 | ICELAND | ARIF BRC | BLACK RED CIREBON |
| 4 | - | - | - |
| 5 | JOKIR | ADI SUCIPTO | COMBAT SF |
| 6 | SI GOBANG | ROY FAZRI | PUTRAJAYA BC |
| 7 | CROWN | BEWE/ABE RAYA | ORANGE SF |
| 8 | HITTLER | RANDY | KALIJAGA SF |
| KENARI MOROKEJO | |||
| 1 | CROWN | BEWE/ABE RAYA | ORANGE SF |
| 2 | - | - | - |
| 3 | THE MYTH | LUTFI | HR. JAYA |
| KENARI KALITAN | |||
| 1 | ALVINO | HERU/JAJANG | RIWEUH BC MAJALENGKA |
| 2 | CROWN | BEWE/ABE RAYA | ORANGE SF |
| 3 | BADAI | AZZAM | JODIPANEZZ SF |
| 4 | SI KUNING | TIZOET | PEGAGAN |
| KACER BURSA | |||
| 1 | ARIES | ILHAM | JAGABAYA TEAM |
| 2 | 4135 | NIJAM | RAJAGALUH MAJALENGKA |
| 3 | KRISNA | RANDY | KALIJAGA SF |
| 4 | DOSSA | HD SF | SUMBER |
| KACER BBC | |||
| 1 | ARIES | ILHAM | JAGABAYA TEAM |
| 2 | 4135 | NIJAM | RAJAGALUH MAJALENGKA |
| CUCAK IJO BURSA | |||
| 1 | MINIMOY | OZY 68 | BOLANG SF |
| 2 | APACHE | H. SUHADA AKBAR | INDOGRIYA CIREBON |
| 3 | BENTO | TONO | KEDUANAN DEPOK |
| 4 | PRABU | PUTRA | MEGU CILIK |
| 5 | JABRIG | OONG | WIDARASARI |
| 6 | CE EDOH | DADI | VARIANT BC |
| 7 | KOKOM | DANI | VARIANT BC |
| CUCAK IJO BBC | |||
| 1 | BAWEL | SUDIN | JEMARAS KLANGENAN |
| 2 | MINIMOY | OZY 68 | BOLANG SF |
| 3 | PRABU | PUTRA | MEGU CILIK |
| 4 | BMX | ABANG | RAJAGALUH MAJALENGKA |
| 5 | 80 HY | SIGIT | COMBAT SF |
| 6 | BENTO | TONO | KEDUANAN DEPOK |
| 7 | YUKIRO | JAGUR SF | PLERED |
| 8 | MASAMBA | FADLI | KLI KK BC |
| PLECI MOROKEJO | |||
| 1 | BALISTIK | FR 26 | KURAWA 220VOLT |
| 2 | YUPITER | DEDEN | KURAWA 220VOLT |
| 3 | BEHE SET | BUONO BA | GUNUNGJATI SF |
| 4 | JAGRES | DOEPLEX | NNC TEAM/PCMI CC |
| 5 | SOKA | ROY SHINDU | KLANGENAN |
| 6 | ROBIN HOOD | DEDEN | KURAWA 220VOLT |
| 7 | MARVEL | HADI PWC | PCMI CIREBON |
| 8 | MIBERI | ANO | KLANGENAN |
| 9 | ARJUNA | WAHYU | CILUKRAK |
| 10 | KING | HADI PWC | PCMI CIREBON |
| PLECI KHUSUS | |||
| 1 | ROBIN HOOD | DEDEN | KURAWA 220VOLT |
| 2 | BALISTIK | FR 26 | KURAWA 220VOLT |
| 3 | BEHE SET | BUONO BA | GUNUNGJATI SF |
| 4 | SUKOY | UUS | - |
| 5 | YUPITER | DEDEN | KURAWA 220VOLT |
| 6 | PUTRA GALUH | PAJRI | KARANG MUNJUL |
| 7 | SOKKA | ROY SINDU | KLANGENAN |
| 8 | DOR CHE | ANDY | 6CPC |
| 9 | KING | HADI PWC | PCMI CIREBON |
| CIBLEK MOROKEJO | |||
| 1 | SONIC | DHEA / ARIE | HAN SF / CMC |
| 2 | SATRIA | NANA CMC | PRONGGOL CIRKOT |
| 3 | CASPER JR | ARIEF HENDRA | HAN SF / CMC |
| 4 | BUONO | CHOIR | CIREBON |
| CIBLEK KHUSUS | |||
| 1 | ARJUNA | RANDY | ROSA SF |
| 2 | CASPER JR | ARIEF HENDRA | HAN SF / CMC |
| 3 | KOPASUS | KWEK | CMC |
| 4 | SATRIA | NANA CMC | PRONGGOL CIRKOT |
Selamat buat para juara, tetap semangat bagi yang belum..
Mohon maaf bila ada salah dan terimakasih yang tak terhingga atas paritisipasi serta kehadirannya dulur BBC Lover's & Kicau Mania Cirebon, Majalengka dan Indramayu
Salam Kicau mania, Salam seduluran.. :)
Suasana Kelas Muraibatu
INFO LATBER BBC CIREBON :
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC & HR JAYA
SETIAP HARI SELASA MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BBC CIREBON BLOK KEMADU KULON DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON
TIKET 40,30,20,10
2. LATBER JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PUKUL 14:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. MOROKEJO BC CILIWOTAN HEGAR DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON
TIKET : 40,30,20,20
3. LATBER SABTU CERIA BONKAR TEAM
SETIAP HARI SABTU MULAI PUKUL 13:00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT LAP. BONKAR TEAM DESA BOJONG KULON ( SAMPING KIOS ASEP JANGKRIK ) KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON
TIKET : 30,20 & 10
Suported By : BBC Lover's
No comments:
Post a Comment