DAFTAR JUARA LATBER EXCLUSIVE MEI CERIA 3 BBC CIREBON EDISI 29 MEI 2016
Selamat buat para juara tetap semangat bagi yang belum.
Terimakasih atas partisipasi serta kehadirannya dan mohon maaf bila ada salah.
Salam Kicau mania, Salam Seduluran..
LOVE BIRD EXCLUSIVE | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DEMPLON | LATAHZAN | MOII BF/KMK-JB |
2 | PITALOKA | LANI | BHO BAND BC |
3 | MEY-MEY | SIDIK | SUMBER |
4 | LOSWATT | M. RIZKY | RR BF |
5 | AYU | KURNIADI | JAKARTA |
6 | ARUM | OM PENDRI | KALIDERES 54 TEAM |
7 | MERLIN | RONY | GBC TEAM |
8 | BROND | MEDI | CLA ARSELON |
9 | VICTORIA | FIHRI MK | CMAY COLLECTION SF CRB |
10 | GOMPEL | ACONK CS | MOROKEJO BC |
11 | BRUTAL | TEDDY PDAM | ARL- BF |
12 | UNUY JR | LEY STOCKLIFE | PUTRAJAYA BC |
13 | BRAND | JOSHUA | JAMBLANG |
14 | MISAE | BENI | PUTRAJAYA-BC |
LOVEBIRD BURSA | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | DEMPLON | LATAHZAN | MOII BF/KMK-JB |
2 | LOSWAT | RIZKY | RRBF |
3 | CASPER | JAJA BAELAH | PUTRA JAYA BC |
4 | GOMPEL | ACONK CS | MOROKEJO BC |
5 | JUICY | TEGUH. A | CIREBON |
6 | KEN AYU | TEGUH A | CIREBON |
7 | BRAND | JOSHUA | JAMBLANG |
8 | BROND | MEDI | CLA. ARSELON |
9 | SHESIL | LILI SNA | PUTRA JAYA BC |
10 | REVA | RIZKY | ALUN |
11 | MANIS | ALBI | RANCANG |
12 | |||
13 | KURAWA | ZASMANIA | MJS |
14 | DELLA PUSPITA | YUKI | LWC |
15 | SRI GOTIK | PAISA | CIKEDUK |
16 | DOY | LEY STOCKLIFE | PUTRA JAYA BC |
17 | MISAE | BENI | PUTRA JAYA BC |
18 | LEMBAYUNG | DEDI KLNI | GPS TEAM |
19 | BLANK REK | LATAHZAN | MOII BF/KMK-JB |
LOVE BIRD BBC-A | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KOPLAK | JAMAL | PELOSOK TEAM |
2 | CHANG | SAYY NUR | PLOECIR BC |
3 | KENCANA | RIZQI | PUTRAJAYA BC |
4 | PITALOKA | LANI | BHO BAND BC |
5 | SHOIMAH | MAHADI | WARU KAWUNG |
6 | BROND | MEDI | CLA ARSELON |
7 | PALMEA | TEGUH | DRAGON SQUAD |
8 | EXCOTIK | ARIF ADR | PALIMANAN |
9 | MEY-MEY | SIDIK | SUMBER |
10 | BREND | JOSHUA | JAMBLANG |
LOVE BIRD BBC B | |||
NO | NAMA BURUNG | NAMA PEMILIK | ALAMAT |
1 | NONG 006 | TEDI KINAI BF | DRAGON SQUAD |
2 | DIAN | NANO | WARU GEDE |
3 | MPOK ATI | HELFAN ASPEN | GBC TEAM |
4 | TEJO | GONDRONG | GBC TEAM |
5 | RAJAGODA | SOLIHAN | KMKJB |
6 | ZAHRA | MAMAT | PANCURAN DARIS |
7 | KENCANA | RIZKY | PUTRAJAYA BC |
8 | MORENA | BATANK | INDOGRIYA |
LOVE BIRD MBS | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | WIRO SABLENG | IWAN B | KEANDRA SUMBER |
2 | DINI | NANTO | LOBSTER BC |
3 | JABLAY | ZIPPY | DINAMIT SF |
4 | RAJAGODA | SOLIHAN | KMK JB |
5 | UNUY JR | LEY STOCKLIFE | PUTRAJAYA BC |
6 | CTR | MAMAN | CTR |
7 | PLAMEA | TEGUH | DRAGON SQUAD |
8 | MEY-MEY | SIDIK | SUMBER |
9 | JOAN | NANTO | LOBSTER BC |
10 | BOLD | GENTONG | BLERENG |
11 | AJENG | EKA | PEGAGAN TEAM |
LOVE BIRD KHUSUS | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | RAJAGODA | SOLIHAN | KMK JB |
2 | JABLAY | ZIPPY | DINAMIT SF |
3 | HITACHI | YASIN | LAO CRB |
4 | CTR | MAMAN | CTR |
5 | BINTANG | GITO | KALIJAGA CITY |
6 | ZACK | DEEDS | PALIMANAN |
7 | RUTGAL | ARES | RAJAGALUH SF |
MURAY BATU EXCLUSIVE | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | NARUTO | AGEM | LAS SEGMEN SF |
2 | RAY YUD | GONDRONG | BALAD TENGAH |
3 | JIRAYA | AIM CRB | KMC GRASELA |
4 | MR. OGLEK | AIM CRB | KMC GRASELA |
5 | BINTER | ARIF SF | KENANGA SUMBER |
6 | BATOSAY | AGUNG | PESALAKAN |
7 | BACHAN | SIGIT | KOMBAT SF |
8 | CANTIK 99 | BRACK | MOROKEJO BC |
MURAY BATU BURSA | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | SIMPLE | AS DRILL | TGB |
2 | MEG DON | KISHIN | BTN MRG |
3 | RAWIT | PENDI | TENGAH TANI |
4 | BACHAN | SIGIT | COMBAT SF |
5 | BATOSAY | AGUNG LIA | PESALAKAN |
6 | |||
7 | RAY YUD | GONDRONG | BALAD TENGAH |
CUCAK HIJAU HR JAYA | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | ATLANTA | AIM CRB | KMC GRASELA |
2 | MINIMOY | OJI 68 | PALIMANAN |
3 | ROMO | MANU | PERUM |
4 | BAWEL | SUDIN | JEMARAS |
5 | BUTI IJO | YOGA | CMM FAMILY BF |
6 | JALU | AHMAD RIFAI | CISAAT |
CUCAK HIJAU BBC | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | TGL | JAY | KYO SF |
2 | ROMO | MANBU | PERUM |
3 | LOTUS | BUDI | SUTOMO CRB |
CUCAK HIJAU MBS | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | IPAN | IRFANDI | DANAWINANGUN |
2 | |||
3 | BROTO | SUTRISNO | LURAH |
KACER HR JAYA | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | KIPAS | AIM CRB | KMC GRASELLA |
2 | MAS BRO | TB. LUTFY | JEMARAS |
3 | RAMBO | DAD'S | TOT GACOR |
4 | LEAK | MATORI | KMPC |
5 | RAWING | RAMDANI | KMPC |
KACER BBC | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | WERKUDORO | EMAN SW | BM JAYA |
2 | MAS BRO | KACER BBC | JEMARAS |
3 | |||
4 | ASHOKA | GUGUN GURA | ASHOKA |
5 | BAYU GATRA | NURSADI | GINTUNG LOR |
6 | DOMBRET | SUHENG | KALIWADAS |
KENARI HR JAYA | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JEMPOL SEMUT | ARIE FAHMI | FACT CRB |
2 | ARJUNA | JHONY RENDY | FACT CRB |
3 | I GUSTI NGURAH RAY | RIZQI | RRBF |
4 | BK | ODENG BC | ODENG BC |
KENARI BBC | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | I GUSTI NGURAH RAY | RIZQY | RRBF |
2 | ARJUNA | JHONY RENDY | FACT CRB |
3 | JEMPUL SEMUT | ARIE FAHMI | FACT CRB |
4 | |||
5 | JENGGO | SENDY | WIDJAYA SF |
CIBLEK MBS | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | JAMES BOND | MAMAN BRACK | BALAD CITY |
PLECI A MBS | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | PIKACU | DENI | GKMI CRB |
2 | DOLTEX | TEGUH/ MARIS | ROMPEK DC |
3 | KAPTEN | ROY | 22O V |
4 | RENDOM | CIWONK | SINAPEUL |
5 | ORDO | MORIS | ROMPEK DC |
6 | DEWA ZIPPER | YOGI SOGENG | ROMPEK DC |
PLECI B | |||
NO | NAMA BURUNG | PEMILIK | ALAMAT |
1 | 3 DOLLAR | DENI | GKMI CRB |
2 | KAPTEN | ROY | KURAWA 220 V |
Selamat buat para juara tetap semangat bagi yang belum.
Terimakasih atas partisipasi serta kehadirannya dan mohon maaf bila ada salah.
Salam Kicau mania, Salam Seduluran..
Suasana kelas Muraibatu
INFO LOMBA / LATBER BBC GROUP :
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC
SETIAP HARI SELASA MULAI PUKUL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. BBC DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON
2. LATBER RUTIN KAMIS MANIS SNB BC
SETIAP KAMIS MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. SNB BC DESA GINTUNG RANJENG (GALAGAMBA ) KEC. CIWARINGIN KAB. CIREBON.
3. LATBER EXCLUSIVE JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. MOROKEJO BC DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON. TIKET 50,40,30,20
4. LATBER SABTU GACOR BONKAR TEAM
HARI SABTU TANGGAL 28 MEI 2016 MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. BONKAR TEAM DESA BOJONG KULON KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON.
1. LATBER SELASA GEMBIRA BBC
SETIAP HARI SELASA MULAI PUKUL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. BBC DESA KEPUH KEC. PALIMANAN KAB. CIREBON
2. LATBER RUTIN KAMIS MANIS SNB BC
SETIAP KAMIS MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. SNB BC DESA GINTUNG RANJENG (GALAGAMBA ) KEC. CIWARINGIN KAB. CIREBON.
3. LATBER EXCLUSIVE JUM'AT KRAMAT MOROKEJO BC
SETIAP HARI JUM'AT MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. MOROKEJO BC DESA CIKALAHANG KEC. DUKUPUNTANG KAB. CIREBON. TIKET 50,40,30,20
4. LATBER SABTU GACOR BONKAR TEAM
HARI SABTU TANGGAL 28 MEI 2016 MULAI PKL 14 : 00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : LAP. BONKAR TEAM DESA BOJONG KULON KEC. SUSUKAN KAB. CIREBON.
Suported By : BBC Lover's & HR JAYA Sangkar
No comments:
Post a Comment